日経225やダウを代表する株価指数はCFDでも多くが取引できます。
 
また、各国のセクター(金融、不動産、電気などの単位でまとめたもの)も取引できます。
 
 
一番強い国の一番強いセクターを買い、一番弱い国の一番弱いセクターを売ると勝てる確率が上がります。
 
国が違うと為替レートが違いますので、為替リスト背負いますが、そこはFXでヘッジしてやる必要があります。
 
具体的にはクロス円で買った国の通貨を売り、クロス円で売った国の通貨を買います。
| 世界の株価指数 | ||||||
| 日本 | アメリカ | イギリス | 香港 | オーストラリア | その他 | |
| 全株指数 | 日経平均 | Dow ナスダック S&P500 | FTSE100 セクター騰落率 | 香港ハンセン | ASX200 | 独-DAX30 南ア-FTSE/JSE40 印-CNX-Nifty | 
| 銀行 | 日-銀行 | 米-銀行 | 英-銀行 | 香港-銀行 | ||
| 金融 | 日-証券 日-保険 | 米-金融 | 英-金融 | 豪-金融 | ||
| 不動産 | 日-不動産 | 英-不動産 | 香港-不動産 | |||
| 鉱山 | 日-鉱業 | 英-鉱山 | ||||
| 石油ガス | 日-石油 | 米-エネルギー | 英-石油ガス | 豪-エネルギー | ||
| 材料 | 米-素材 | 豪-材料 | ||||
| 建設 | 日-建設 | 英-建設 | ||||
| 化学 | 日-化学 | 英-化学 | ||||
| 輸送用機器 | 日-自動車 日-輸送用機器 日-造船 | 英-自動車 | ||||
| 工業 | 日-鉄鋼 日-非鉄金属 日-機械 | 米-資本財 | 英-工業 | 香港-商工業 | 豪-工業セクター | |
| 電気機器 | 日-電気機器 | 米-ハイテク 米-半導体 | 英-電気機器 | |||
| 電気水道 | 日-電力 日-ガス | 米-ユーティリティ | 英-ユーティリティ | 香港-ユーティリティ | 豪-ユーティリティ | |
| 食料品 | 日-食品 | 英-食品 | ||||
| 情報通信 | 日-通信 | 英-通信 | 豪-情報通信セクター | |||
| ヘルスケア | 日-医薬 | 米-ヘルスケア | 英-医薬 英-ヘルスケア | 豪-ヘルスケアセクター | ||
| 小売 | 日-小売 | 英-小売 | 豪-一般消費財 (Consumer Discretionary) 豪-生活消費財 (Consumer Staples) | |||
| 運輸 | 日-陸運 日-海運 日-空運 | 米-運輸 | 英-運輸 | |||
| 航空防衛 | 英-航空防衛 | |||||
| バイオ | 米-バイオ | |||||
| ソフトウェア | 英-ソフト | |||||
| サービス | 日-サービス | 米-サービス | ||||
| PR CFDならCMC Markets | ||||||
| 為替・コモディティ | |
| 通貨インデックス | コモディティ | 
| ドルインデックス 円インデックス ユーロインデックス イギリスポンドインデックス スイスフランインデックス 豪ドルインデックス カナダドルインデックス 南アフリカランドインデックス | CRBインデックス NY原油 ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス 金 プラチナ 銀 銅 アルミニウム パラジウム とうもろこし 大豆 大豆油 小麦 麦 飼育牛 生牛 冷凍豚バラ 赤身豚肉 オレンジジュース 砂糖 コーヒー ココア 木材 コットン |